Dominicanos con las Mejores Estadísticas en una Temporada en Cada uno de los Renglones Ofensivos en las Grandes Ligas


Sammy Sosa, encabeza la lista de los Dominicanos con las mejores estadísticas en una temporada en cada uno de los renglones ofensivos en las Grandes Ligas.

Por Héctor Gómez

AVG
1. Rico Carty .366 (1970)
2. Albert Pujols .359 (2003)
3. Alex Rodríguez .358 (1996)
4. Albert Pujols .357 (2008)
5. Moisés Alou .355 (2000)

JONRONES
1. Sammy Sosa 66 (1998)
2. Sammy Sosa 64 (2001)
3. Sammy Sosa 63 (1999)
4. Alex Rodríguez 57 (2002)
5. David Ortiz 54 (2006)
Alex Rodríguez 54 (2007)
José Bautista 54 (2010)

REMOLCADAS
1. Manny Ramírez 165 (1999)
2. Sammy Sosa 160 (2001)
3. Sammy Sosa 158 (1998)
4. Alex Rodríguez 156 (2007)
5. Miguel Tejada 150 (2004)

PORCENTAJE DE EMBASARSE (OBP)
1. Albert Pujols .462 (2008)
2. Manny Ramírez .457 (2000)
3. Ricardo Carty .454 (1970)
4. Manny Ramírez .450 (2002)
5. José Bautista .447 (2011)

SLUGGING
1. Sammy Sosa .737 (2001)
2. Manny Ramírez .697 (2000)
3. Albert Pujols .671 (2006)
4. Albert Pujols .667 (2003)
5. Vladimir Guerrero .664 (2000)

OPS (OBP + SLG)
1. Sammy Sosa 1.174 (2001)
2. Manny Ramírez 1.154 (2000)
3. Albert Pujols 1.115 (2008)
4. Albert Pujols 1.106 (2003)
5. Manny Ramírez 1.105 (1999)

JUEGOS
1. Franklin Taveras 164 (1979)
2. Tony Fernández 163 (1986)
3. Varios con 162.

TURNOS
1. Juan Samuel 701 (1984)
2. Mateo Alou 698 (1969)
3. Alfonso Soriano 696 (2002)
. José Reyes 696 (2005)
5. Neifi Pérez 690 (1999)

HITS
1. Mateo Alou 231 (1969)
2. Felipe Alou 218 (1966)
3. Alex Rodríguez 215 (1996)
4. Miguel Tejada 214 (2006)
5. Tony Fernández 213 (1986)
Alex Rodríguez 213 (1998)

DOBLES
1. José Ramírez 56 (2017)
2. Alex Rodríguez 54 (1996)
3. David Ortiz 52 (2007)
4. Alfonso Soriano 51 (2002)
. Albert Pujols 51 (2003)
. Albert Pujols 51 (2004)
. Manny Machado 51 (2013)

TRIPLES
1. Cristian Guzmán 20 (2000)
2. Juan Samuel 19 (1984)
. José Reyes 19 (2008)
4. Tony Fernández 17 (1990)
. José Reyes 17 (2005)
. José Reyes 17 (2006)

ANOTADAS
1. Sammy Sosa 146 (2001)
2. Alex Rodríguez 143 (2007)
3. Alex Rodríguez 141 (1996)
4. Albert Pujols 137 (2003)
5. Sammy Sosa 134 (1998)
. Alex Rodríguez 134 (2000)

ROBOS
1. José Reyes 78 (2007)
2. Juan Samuel 72 (1984)
3. Franklin Taveras 70 (1977)
4. Willy Taveras 68 (2008)
5. José Reyes 64 (2006)

EXTRABASES
1. Sammy Sosa 103 (2001)
2. Albert Pujols 99 (2004)
3. Albert Pujols 95 (2003)
4. Albert Pujols 93 (2009)
5. Alfonso Soriano 92 (2002)
José Bautista 92 (2010)

BASES ALCANZADAS
1. Sammy Sosa 425 (2001)
2. Sammy Sosa 416 (1998)
3. Sammy Sosa 397 (1999)
4. Albert Pujols 394 (2003)
5. Alex Rodríguez 393 (2001)